生地/適用範囲が広い映写幕は灰色の注文のサイズ50mの長さを育てます
基本的な特性
原産地:
中国
ブランド名:
SMX
認証:
ROHS,CE
取引物件
最小注文数量:
1 pc
価格:
交渉可能
支払い条件:
トン/ Tは、ウェスタンユニオン
供給能力:
ヶ月あたり1000pcs
指定
| Custom Size: | 利用可能 | Place of Origin: | 中国 |
| Style: | 折るタイプ | Format: | カスタム |
| keyword: | プロジェクタースクリーン | product name: | 背面映写スクリーンの生地/適用範囲が広い後部灰色プロジェクター スクリーン/注文のサイズの後部スクリーンの生地、50mの長さ |
| High Light: | ポータブル スクリーン,引き込み式の映写幕 |
||
製品説明
背面映写スクリーンの生地/適用範囲が広い後部灰色プロジェクター スクリーン/注文のサイズの後部スクリーンの生地、50mの長さ
製品の説明
diffusesライトを均一に写し出し、最適のイメージおよび色の再生を明確な場面に与えます!あなたの設計およびサイズの条件に従ってアイレットおよび黒い結合と余分に大画面に作ることができます。front&rear投射のための最も広いサイズはスクリーンが大きい次元で映写幕の生地と利用できるアイレット4.8*50m接合箇所なしのであることです。容易な取付けおよび分解、広くアイレットを使用してフレームで伸びる適当な映写幕および伸縮性があるコード。
![]()
スクリーンの特徴
- ·容易取付け:eyeholesおよび完全な位置およびサイズで確保される皮および棒のホックは手でユーザー フレンドリーの取付けを、直ちにしますプラグおよび使用を提供します。
- ·部屋セービング:屋内および屋外の使用のために常に合うためにfoldabilityおよび可搬性と造られるライト級選手。
- ·前部及び背面映写:この簡単なプロジェクター スクリーンは前部投射のための適した厚さ自宅で、野外活動のまた背面映写とだけでなく、設計されています。
生地は私達のアイレット スクリーンで利用できます
」適用範囲が広く白いスクリーンの生地
」適用範囲が広い灰色スクリーンの生地
」適用範囲が広い後部スクリーンの生地
」無光沢の白いスクリーンの生地
」銀製の適用範囲が広い3Dスクリーンの生地
」適用範囲が広い穴があいたスクリーンの生地
![]()
プロダクト細部:
| モデルいいえ。 | サイズ | フォーマット | 眺め区域 | スクリーンの長さ | 帽子のサイズ | パッキング サイズ | G.W |
| (インチ) | WxH | L | LxWxH | (Kg) | |||
| 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:Kg | |||
| LES120 | 120" x120」 | 1:1 | 3000x3000 | 3135 | 130x97 | 3360x200x160 | 35 |
| LES140 | 140" x140」 | 3600x3600 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 55 | |
| LES160 | 160" x160」 | 4000x4000 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 80 | |
| LES200 | 200" x200」 | 5000x5000 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 150 | |
| LEV180 | 180 | 4:3 | 3660x2740 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 45 |
| LEV200 | 200 | 4060x3040 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 60 | |
| LEV250 | 250 | 5080x3810 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 140 | |
| LEV300 | 300 | 6090x4560 | 6370 | 267x214 | 6470x367x314 | 165 | |
| LEV350 | 350 | 7110x5330 | 7380 | 267x214 | 7480x367x314 | 185 | |
| LEV400 | 400 | 8120x6090 | 8390 | 267x214 | 8490x367x314 | 210 | |
| LEV450 | 450 | 9140x6850 | 9805 | 338x266 | 9905x438x366 | 320 | |
| LEV500 | 500 | 10160x7620 | 10825 | 338x266 | 10925x438x366 | 350 | |
| LEH200 | 200 | 16:10 | 4300x2690 | 4585 | 173x136 | 4685x273x236 | 80 |
| LEH250 | 250 | 5380x3365 | 5660 | 267x214 | 5760x367x314 | 150 | |
| LEH300 | 300 | 6460x4035 | 6740 | 267x214 | 6840x367x314 | 170 | |
| LEH350 | 350 | 7535x4710 | 7805 | 267x214 | 7905x367x314 | 190 | |
| LEH400 | 400 | 8615x5380 | 9280 | 338x266 | 9380x438x366 | 300 | |
| LEH450 | 450 | 9690x6055 | 10355 | 338x266 | 10455x438x366 | 330 |
![]()