商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | レーザー光線写真スクリーン・フィルム | 厚さ: | 100um |
---|---|---|---|
幅: | 1.52m | 長さ: | 30m |
自己接着: | はい | 視野角: | 170° |
伝送: | 92% | 投射のタイプ: | 背面映写 |
ハイライト: | 透明な背面映写のフィルム100um,透明な背面映写のフィルム30m,自己接着レーザー光線写真スクリーン・フィルム |
透明な後部フィルムの投射の店の窓のためのレーザー光線写真スクリーン・フィルム
透明な表示フィルムは高解像の表示に透明物を維持している間明確な表面を回す。
このポリマー フィルムはあらゆる在庫プロジェクターとのガラスそして互換性があるに容易に加えられる。
あらゆる次元の窓に合うために切りなさい。
フィルムは博物館、ホテル、遊園地、展覧会、展示会、遊航船、レストランおよびストア ウィンドウの永久的な増加された現実の表示のための完全な解決である。それはまた特別なイベントおよび会合のために一時的に取付けることができる。
特徴:
フィルムの変数
項目 | 単位 | SM-T | SM-W | SM-G | SM-HG | SM-HB |
色 | 透明 | 白い | 灰色 | ダーク グレー | 黒い | |
厚さ | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 |
フィルムの幅 | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
フィルムの長さ | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
自己接着 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
伝送 | % | 92 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
視野角 | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 |
対照 | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | |
投射のタイプ | 後部 | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | |
特徴 | - | レーザー光線写真effect&Transparent | 高い明るさ | ハイ・コントラスト | ハイ・コントラスト | 自然な色の表現 |
適用 | - | 屋内 |
屋内 屋外 |
屋内 屋外 |
屋内 屋外 |
屋内 屋外 |
(店の窓、 表示を広告する) |
(窓を広告する、 家の映画館、パブ) |
(窓を広告する、 家の映画館、パブ) |
(窓を広告する、 家の映画館、パブ) |
(窓を広告する、 家の映画館、パブ) |
コンタクトパーソン: May
電話番号: +8618923801593