製品名: | 短い投球レーザー プロジェクター | 内腔: | 5500lumen |
---|---|---|---|
決断: | 1920x1200 | 軽いSoucer: | レーザー |
投球の比率: | 0.44:1 | 対照: | 5000000:1 |
比率: | 16:10、4:3、16:9 | スクリーン・サイズ: | 55-130inch |
ハイライト: | SMXの不足分の投球レーザー プロジェクター,1920x1200不足分の投球レーザー プロジェクター,5500台の内腔ビジネス マルチメディア プロジェクター |
家の映画館のためのSMXの不足分の投球レーザー プロジェクター5500内腔1920x1200の5000000:1
指定
モデル | MX-SL550W | MX-SL550U | |
明るさ | |||
明るさ(内腔) | 5500 | 5500 | |
全面的なSpec | |||
パネル | 表示パネル | MLAの3x0.64」 | MLAの3x0.64」 |
ディスプレイ技術 | 液晶表示装置 | 液晶表示装置 | |
原産の決断 | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920年x 1200) | |
光源 生命時間 |
通常モード | 20000hrs | 20000hrs |
ECO1モード | 30000hrs | 30000hrs | |
ECO2モード | 30000hrs | 30000hrs | |
レンズ | レンズの売り手 | RICOH | RICOH |
映写レンズ | F | F1.6 | F1.6 |
f | 6.39mm | 6.39mm | |
ズームレンズ/焦点 | マニュアル | マニュアル | |
投球の比率 | 0.44:1 | 0.44:1 | |
ズーム比 | N/A | N/A | |
スクリーン・サイズ | 55-130インチ | 55-130インチ | |
レンズの転位 | N/A | N/A | |
CR | 対照の比率(FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
騒音 | 騒音(dB) | TGT: 37dB (常態) 27dB (ECO) |
TGT: 37dB (常態) 27dB (ECO) |
均等性 | 均等性(実際の分) - JISX6911 |
80% | 80% |
AR | アスペクト レシオ | 原住民:16:10 互換性がある:4:3/16:9 |
原住民:16:10 互換性がある:4:3/16:9 |
ターミナル(入力/出力の港) | |||
入力 | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B () | *2 | *2 | |
USB-A | *1 | *1 | |
USB-B | *1 (表示) | *1 (表示) | |
RJ45 | *1 (表示) | *1 (表示) | |
DVI-D | N/A | N/A | |
HD BaseT | *1 (任意) | *1 (任意) | |
HD-SDI (3G-SDI) | N/A | N/A | |
ビデオ | N/A | N/A | |
可聴周波 (小型ジャッキ、3.5mm) |
*1 | *1 | |
出力 | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (出口) | N/A | N/A | |
音声 (ミニ ジャッキ、3.5mm) |
*1 | *1 | |
制御 | RS232 | *1 | *1 |
RJ45 | *1 (制御) | *1 (制御) | |
USB-B | *1 (改善のために) | *1 (改善のために) | |
ワイヤーで縛られたリモート() | N/A | N/A | |
ワイヤーで縛られた遠隔(出口) | N/A | N/A | |
概要Spec | |||
音声 | スピーカー | 16W*1 | 16W*1 |
塵フィルター | W/Filter | W/Filter | |
フィルター生命時間 | 8000h | 8000h | |
力 消費 |
力Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
パワー消費量 ((最高)常態) |
350 | 360 | |
パワー消費量 ((最高) ECO1) |
270 | 280 | |
パワー消費量 ((最高) ECO2) |
230 | 230 | |
ECOの待機モード パワー消費量 |
<0> | <0> | |
Temp.&Humidity | 作動の臨時雇用者。 | 40°Cへの0 | 40°Cへの0 |
作動のThumidity。 | 20-80% | 20-80% | |
店の臨時雇用者。 | -10 50°Cに | -10 50°Cに | |
高度 | 0~3000m | 0~3000m | |
他の機能 | |||
台形 | 台形訂正 (Lens@center) |
V:±15° H:±15° 針差し/バレルの訂正 6角の幾何学の訂正 4角の訂正 格子イメージの調子 |
V:±15° H:±15° 針差し/バレルの訂正 6角の訂正 4角の訂正 格子イメージの調子 |
OSD | 言語 | 26の言語:英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、スウェーデン、オランダ、ポルトガル、日本の、簡体字、繁文、韓国語、ロシア語、アラビア、トルコ語、フィンランド、ノルウェー語、デンマーク、インドネシア語、ハンガリー語、Kazak、ベトナム語、Thai、ペルシア語 チェコ語 | 26の言語:英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、スウェーデン、オランダ、ポルトガル、日本の、簡体字、繁文、韓国語、ロシア語、アラビア、トルコ語、フィンランド、ノルウェー語、デンマーク、インドネシア語、ハンガリー語、Kazak、ベトナム語、Thai、ペルシア語 チェコ語 |
LAN制御 | LAN制御RoomView (Crestron) |
はい | はい |
LAN制御-- AMXの発見 |
はい | はい | |
LAN制御-- PJリンク |
はい | はい | |
スキャン 頻度 |
H-Synchの範囲 | 15~100KHz | 15~100KHz |
V-Synchの範囲 | 24~85Hz | 24~85Hz | |
表示 決断 |
コンピュータ信号は入った | VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA、WUXGA、4K@30Hz | VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA、WUXGA、4K@30Hz |
映像信号の入力 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080iおよび1080p | 480i、480p、576i、576p、720p、1080iおよび1080p | |
SWの設定 | 自動組み立て | 入れられた調査、自動PC、自動台形 | 入れられた調査、自動PC、自動台形 |
ブランク | はい | はい | |
中断しなさい | はい(5miniutesデフォルトとしてsingnal無し) | はい(5miniutesデフォルトとしてsingnal無し) | |
映像モード | 、動的の映画館標準、 Colorboardのsim-DICOM、黒板(緑) |
、動的の映画館標準、 Colorboardのsim-DICOM、黒板(緑) |
|
放射能冷却期間 | 0sの常態、30s | 0sの常態、30s | |
閉鎖したキャプション | N/A | N/A | |
自動天井 | はい | はい | |
Dズームレンズ | 1~33 | 1~33 | |
他 | 360°投射 | はい | はい |
端の混合 | N/A | N/A | |
無線表示 (任意) |
SmartPhone: アンドロイド:アンドロイドのためのAPKを取付けなさい iphone:エアプレー機能 PC: サポートWiFi Display@Windows &MACシステム ドングルを通して |
SmartPhone: アンドロイド:アンドロイドのためのAPKを取付けなさい iphone:エアプレー機能 PC: サポートWiFi Display@Windows &MACシステム ドングルを通して |
|
Dimension&Weight | |||
MAX次元 (WxHxD mm) |
405 (W)×404 (H) D)×164 ( | 405 (W)×404 (H) D)×164 ( | |
網。重量(KG) | 8.1kg | 8.1kg | |
包装箱次元 (WxHxD mm) |
510 (W)×498 (H) D)×260 ( | 510 (W)×498 (H) D)×260 ( | |
総体。重量(KG) | ~10.4KG | ~10.4KG | |
付属品 | |||
手動言語 | 英語中国語 | 英語中国語 | |
標準的なAccessaries | 電源コード(EU) /powerのコード(Ja) リモート・コントロール&RC電池 |
電源コード(EU) /powerのコード(Ja) リモート・コントロール&RC電池 |
|
正規のリスト | |||
中国 | CCC | √ | √ |
WW | CB | √ | √ |
米国 | cTUVus | √ | √ |
FCC | √ | √ | |
FDA | √ | √ | |
EU | CE-EMC | √ | √ |
CE-LVD | √ | √ | |
CE-ERP | √ | √ | |
レーザーのセキュリティ レベル | class1 | √ | √ |
EMCのクラス | |||
EMCのクラス | クラスA@3dBm | クラスA@3dBm |