*物理的なプロダクトとレーザー光線写真3D内容を結合する
*明るく、自由な浮遊レーザー光線写真画像品質
*優秀な露出および決め付けること
* 「プラグ アンド プレイ」容易な組み立て
* 24/7の使用のための高い信頼性そして長い寿命
*リモートによる内容の容易な変更
*主保護されたドア
*保管交通機関のための飛行場合のパッケージ
*異なったサイズで利用できる:小さく、中型、大きいですまたは注文
*より細く、より優雅な設計
*完全なHDの決断
*作り付けの音
| Product name: | 店の飾窓の広告のショーケース | Size: | 22インチ |
| Material: | シートMetal+Temperedの視覚ガラス | Color: | 黒い |
| Resolution: | 1280x1024 | Video format: | MP4、AVI、WMV、JPEG |
| Intertal Storage: | 8 GB Uディスク | Input Port: | USB/VGA、HDMI |
| Hologram glass: | 緩和された視覚ガラス | Audio: | 作り付けのスピーカー10Wx2 |
| Package: | 飛行場合 | ||
| High Light: | レーザー光線写真ピラミッドの表示ショーケース,レーザー光線写真ピラミッドの表示22インチ,270度のレーザー光線写真ピラミッドの表示 |
||
22インチ小型のHolobox 270程度のレーザー光線写真ピラミッドの表示ショーケース3の側面270°の展示物
![]()
| モデルいいえ。 | ZC27022 | ZC27032 | ZC27042 | ZC27055 | ZC27075 |
| スクリーン・サイズ | 22" | 32" | 42" | 55" | 75" |
| 視野角 | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| フレーム材料 | 薄板金 | 薄板金 | 薄板金 | 薄板金 | 薄板金 |
| ピラミッド | ホログラム ガラス | ホログラム ガラス | ホログラム ガラス | ホログラム ガラス | ホログラム ガラス |
| ショーケースのサイズ | 57x38 X 34cm | 88x57x46cm | 110x70 X 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| 電圧 | AC110 -240V | AC110 -240V | AC110 -240V | AC110 -240V | AC110 -240V |
| ビデオ フォーマット | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG |
| 投入口 | USB/VGA、HDMI | USB/VGA、HDMI | USB/VGA、HDMI | USB/VGA、HDMI | USB/VGA、HDMI |
| 音声 | スピーカー10Wx2 | スピーカー10Wx2 | スピーカー10Wx2 | スピーカー10Wx2 | スピーカー10Wx2 |
| 決断 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| パッケージ | 飛行場合 | 飛行場合 | 飛行場合 | 飛行場合 | 木の場合 |
![]()
270度3はレーザー光線写真表示味方した