パネルのサイズ: | 55インチ | 決断: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
明るさ: | 800cm/d | ピラミッド: | ホログラム ガラス |
表示: | LGスクリーン | パッケージ: | 飛行場合 |
ハイライト: | 宝石類3Dのレーザー光線写真飾り戸棚,完全なHD 3Dのレーザー光線写真飾り戸棚,LGスクリーン3dのレーザー光線写真ディスプレイ・ケース |
宝石類、注文のサイズの携帯電話のための完全なHD 3Dのレーザー光線写真飾り戸棚
270° Holoのショーケースは3つの側面から見ることができるレーザー光線写真3D表示である。それは3Dレーザー光線写真内容と対象物を結合することを可能にする。それは宝石類、香水、腕時計、おもちゃおよび携帯電話のようなより小さい目的のために最初に設計されている、FMCGプロダクトはまた表示できる。3Dレーザー光線写真内容とそれを結合するためのショーケースの中の物理的なプロダクトを置くことは可能である。
指定:
モデル | 3つの側面図270--55" /SH27055 | 3つの側面図270--65" /SH27065 | 3つの側面図270--70" /SH27070 |
フレーム材料 | 薄板金 | 薄板金 | 薄板金 |
ピラミッド | 緩和されたホログラム ガラス | 緩和されたホログラム ガラス | 緩和されたホログラム ガラス |
ショーケースのサイズ(LxWxH/cm) | 135x82x72 | 155x95x83 | 172x112x94 |
電圧 | AC110 -240V (50Hz - 60Hz) | AC110 -240V (50Hz - 60Hz) | AC110 -240V (50Hz - 60Hz) |
ビデオ フォーマット | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG | MP4、AVI、WMV、JPEG |
投入口 | USB/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI |
働く温度 | 0°Cへの50°C | 0°Cへの50°C | 0°Cへの50°C |
音声 | 作り付けのスピーカー10Wx2 | 作り付けのスピーカー15Wx2 | 作り付けのスピーカー15Wx2 |
Resulution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
純重量 | 65kg | ~80kg | ~100kg |
総重量 | ~100kg | ~120kg | ~150kg |
パッケージ | 飛行場合 | 飛行場合 | 飛行場合 |
特徴:
選択:
第一次適用:
広告、POSのでき事、小売り、ホテル、博覧会、受付
商品の発売の、医学および教育デモンストレーション、博物館
活発化、ショッピング モール
比較優位:
物理的なプロダクトが付いているコンバインのレーザー光線写真3D内容は、ショーケースの中のオブジェクト モデルを置くことができる。
作り付けの良質のスピーカー
完全なHDの決断1920x1080
あなたのプロダクトに注目の的をしなさい、群集を引き付けなさい