 
                          製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SMX
証明: ROHS
モデル番号: FF40043
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: フライトケース
受渡し時間: 5-8 の仕事日
支払条件: トン/ Tは、ウェスタンユニオン
供給の能力: 1 ヶ月あたりの 1000 pc
| フォーマット: | 4:3 | Diagnal: | 400 | 観覧区域: | 812x609cm | ハウジング: | アルミニウム | ウォレンティ: | 1 年 | 利益: | 2.0 | 
| フォーマット: | 4:3 | 
| Diagnal: | 400 | 
| 観覧区域: | 812x609cm | 
| ハウジング: | アルミニウム | 
| ウォレンティ: | 1 年 | 
| 利益: | 2.0 | 
4:3 400"速い折目の屋外のための飛行場合の車輪が付いている移動式映写幕
速い折目の移動式スクリーンは便利な移動式使用法のために完全です。スクリーンの表面に完全な平たい箱を保障する適用範囲が広い前部か後部スクリーン材料を使用して。そのアルミニウム折り畳み式の共同フレームの設計は速く、容易な取付けとの最高の性能を作ります。あらゆるスクリーンのための飛行場合と供給されて、スクリーンは屋内/屋外のでき事、展覧会、会議の使用法のために絶えず動いている提出者のために広く利用されています。
折目スクリーンのセットアップすること容易のおよび丈夫な設計特徴は絶食します。取付けるべき部品がないし、フレームおよびサポートが自身のコネクターを利用し、造られる回転ノブと来ると同時に用具は必要とされません。その強いフレームは保障します挑戦の最も堅いのに遅れることができることを。速いのおよび容易にアセンブリに焦点を合わせた設計によって、それは移動式提示および性能のための完全な解決です。


速い折目スクリーンの特徴
生地は私達の速い折目スクリーンで利用できます
主要出願
変数を選別して下さい(サイズを利用できますカスタマイズして下さい)
| いいえ模倣して下さい。 | サイズ | フォーマット | 眺め区域 | ボーダー サイズ | フレーム サイズ | パッキング サイズ | 総重量 | 
| W x H | LxWxH | ||||||
| インチ | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:キログラム | ||
| FF10043 | 100」 | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | 
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
| FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
| FF100169 | 100」 | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 | 
| FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 | 
Tags: