商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 透明 | 厚さ: | 100um |
---|---|---|---|
幅: | 1.52m | 長さ: | 30M |
自己接着: | はい | 視野角: | 170° |
伝送: | 92% | 適用: | 屋内 |
ハイライト: | 透明な背面映写のフィルム,付着力の背面映写スクリーンのフィルム |
レーザー光線写真背面映写のフィルム、レーザー光線写真投射のための透明なホログラム ホイル
ホログラムの背面映写のフィルムは視聴者がスクリーンを通して鮮やかなイメージおよび非現実的なイメージを経験することを可能にするように高精細度のイメージを生成する。
この種類のレーザー光線写真フィルムは基質に表面の透明物を維持するレーザー光線写真映写幕を作成するために取付けることができる。
適切なビデオ内容を使用して人の心を捕えるレーザー光線写真効果を達成できる。それは良質のポリエステル・フィルム、耐久財から5年以上成っている。
特徴
利用できる場所
フィルムの変数
項目 | 単位 | SM-Tシリーズ | SM-Dシリーズ | SM-HGシリーズ | SM-HBシリーズ |
色 | 透明 | 白い | 灰色 | 自然な黒 | |
厚さ | um | 100 | 100 | 100 | 100 |
フィルムの幅 | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
フィルムの長さ | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
自己接着 | はい | はい | はい | はい | はい |
伝送 | % | 92 | いいえ | いいえ | いいえ |
視野角 | ° | 150 | 160 | 150 | 150 |
対照 | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | |
投射のタイプ | 後部 | Front&Rear | 後部 | 後部 | |
特徴 | - | 透明 | 高い明るさ | ハイ・コントラスト | 超ハイ・コントラスト |
適用 | - | 屋内 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
(表示を広告する店の窓、家の映画館) | (窓、家の映画館、パブを広告する) | (窓、家の映画館、パブを広告する) | (窓、家の映画館、パブを広告する) |
コンタクトパーソン: May
電話番号: +8618923801593